Телефоны: БТИ, военкомат, газпром, гостиница, детский сад, дворец культуры, жкх
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э
г. Семилуки - предприятия и организации | Далее | ||
БТИ: «воронежоблтехинвентаризация» ГУП | ул. 25 лет Октября, 6 |
||
Кабинет АСУ. | 2-24-16 | ||
Общий | 2-38-26 | ||
Бытовое обслуживание: | |||
«Руно» ООО | ул. 9 Января, 13 | 2-49-37 | |
«Темп-1» ООО | ул. 9 Января, 13 | 2-37-60 | |
Ветеринария: станция по борьбе с болезнями животных, ГУ | ул. Индустриальная, 25 | ||
Начальник | 2-46-69 | ||
Бухгалтерия | 2-40-48 | ||
Вневедомственная охрана | ул. 25 лет Октября, 118 | ||
Начальник | 2-24-68 | ||
Бухгалтерия | 2-14-32 | ||
Пульт управления | 2-27-93 | ||
Военкомат | ул. 25 лет Октября, 23 | ||
Военком | 2-29-19 | ||
Бухгалтерия | 2-36-27 | ||
1-е отделение | 2-35-40 | ||
2-е отделение | 2-35-14 | ||
Дежурный | 2-25-58 | ||
Вторчермет: «Универсалоптторг» ООО | ул. Рязанцева, 1 | 2-05-89 | |
Газоснабжение: «Воронежрегионгаз» ООО | ул. Газовая, 10 | ||
Абонентский участок | 2-24-39 | 2-26-67 | 2-63-67 |
Отдел учета и баланса газа | 2-65-12 | ||
«СЕМИЛУКИМЕЖРАЙГАЗ» ф-л ОАО «В0Р0НЕЖОБЛГАЗ» | ул. 25 лет Октября, 114 | ||
Директор | 2-48-81 | ||
Секретарь | 2-29-39 | ||
Главный инженер | 2-37-77 | ||
Главный бухгалтер | 2-56-64 | ||
Касса | 2-37-05 | ||
Начальник ПТО, ведущий инженер | 2-25-32 | ||
Начальник отдела режима | 2-14-34 | ||
Начальник внутридомового обслуживания | 2-36-22 | ||
Начальник службы подземных газопроводов | 2-38-83 | ||
Начальник аварийно-диспетчерской службы | 2-37-01 | ||
Инженер по капстроительству, экономист | 2-24-76 | ||
Начальник технадзора | 2-54-99 | ||
Мастер службы сжиженного газа | 2-24-94 | ||
Мастер РММ, заведующий складом | 2-24-96 | ||
Склад сжиженного газа | ул. Курская, 105-а | 2-29-56 | |
«ГАЗПРОМТРАНСГАЗ-МОСКВА» ООО | ул. Курская, 111 | ||
Начальник | 2-19-00 | ||
Секретарь | 2-55-21 | ||
Зам. начальника | 2-19-29 | 2-59-40 | |
Гпавный инженер | 2-19-20 | ||
Главный бухгалтер | 2-04-29 | ||
Бухгалтерия | 2-19-09 | ||
Экономист | 2-25-59 | ||
Начальник ЭГРС | 2-06-09 | ||
Начальник службы связи | 2-19-30 | ||
Начальник АГНКС | 2-19-35 | ||
Техники связи | 2-19-10 | ||
Служба связи РРС | 2-36-23 | ||
Диспетчер | 2-19-61 | ||
Гостехнадзор | ул. Ленина, 11 | 2-28-92 | |
Дворец детского творчества | ул. Дзержинского, 10 | ||
Директор | 2-29-73 | ||
Замдиректора | 2-24-03 | ||
Вахта | 2-25-67 | ||
«Декор» НПК ООО | ул. Транспортная | 9-41-99 | |
Детские сады: | |||
д/с № 2 «Ласточка» | ул.Ленина, 12 | 2-45-92 | |
д/с № 3 «Солнышко» | ул. Гагарина, 40 | 2-63-44 | |
д/с № 4 «Теремок» | ул. Крупской, 33 | 2-09-58 | |
д/с № 5 «Дельфин» | ул. Чапаева, 60-а | 2-15-35 | |
д/с «Сказка» | ул. Газовая, 12 | 2-08-31 | |
«Дис-агротехника» ООО | ул. Индустриальная, 6/3 | ||
Директор | 2-07-45 | ||
Бухгалтерия | 2-22-58 | ||
Общий | ул. Мурзы, 2-б | 2-34-25 | |
Диспансер противотуберкулезный | ул. 25 лет Октября, 136 | ||
Главный врач | 2-68-59 | ||
Бухгалтерия | 2-27-59 | ||
Дома культуры: | |||
дк «Октябрь» | ул. Чайковского, 3 | 2-69-07 | |
дк СОЗ | ул. 25 лет Октября | ||
Директор | 2-69-13 | ||
Художественный руководитель | 2-69-22 | ||
Методисты | 2-45-31 | ||
Вахта | 2-68-24 | ||
Дорожная организация: «Воронежавтодор» ОАО | ул. Транспортная, 1 | ||
Секретарь | 2-35-48 | ||
Главный инженер | 2-34-96 | ||
Главный бухгалтер | 2-24-15 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство: | |||
Котельная ООО «Огнеупоржилстрой» | ул. Гагарина, 30 | 9-42-37 | |
«Производственно-Технический Центр» ООО | ул. Мурзы, 1-а | ||
Директор | 2-65-44 | ||
Секретарь | 2-29-31 | ||
Гостиница "Семилуки" | ул. 25 лет Октября, 32 | 8(47372) 93-2-04 | от 600 руб/сут |
Далее |
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
На первом этаже есть хороший пивной ресторан. Замечательное расположение. Хоть и не в центре. Чистенький, светлый. Адрес дома нашли http://www.travel.ru/hotel/russia/cheboksary/dis/. Кормят вкусно. Для командировочных - беспроигрышный вариант.