Телефонный справочник - Администрация
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э
| Органы муниципального и государственного управления | Далее | ||
Администрация семилукского муниципального района |
ул. Ленина, 11 |
2-17-80 | |
| Помощник главы района по общественным связям | 2-70-06 | ||
| Глава администрации | 2-29-93 | ||
| Зам. главы администрации | 2-26-98 | ||
| Зам. главы администрации по экономике | 2-36-13 | ||
| Помощник главы администрации | 2-45-11 | ||
| Главный бухгалтер ТИК | 2-06-66 | ||
| Зам. председателя райсовета | 2-17-18 | ||
| Руководитель аппарата | 2-29-81 | ||
| Бухгалтерия | 2-24-83 | ||
| Орготдел | |||
| Начальник | 2-24-58 | ||
| Специалисты | 2-14-29 | ||
| Отдел ЖКХ | |||
| Начальник | 2-25-12 | ||
| Специалисты | 2-27-00 | ||
| Отдел экономики и торговли | |||
| Начальник | 2-70-76 | ||
| Специалисты | 2-37-74 | ||
| Общий | 2-27-37 | ||
| Отдел по труду | 2-37-49 | ||
| Информационно-аналитический отдел | 2-24-67 | 2-67-00 | |
| Архивный отдел | ул. 9 Января, 20 | ||
| Начальник | 2-71-61 | ||
| Общий | 2-71-56 | ||
| Отдел по развитию сельской территории и охране окружающей среды | |||
| Начальник | 2-29-14 | ||
| Приемная | 2-47-93 | ||
| Главный экономист | 2-27-65 | ||
| Главный инженер, главный зоотехник | 2-29-35 | ||
| Старший инспектор | 2-36-05 | ||
| Диспетчер | 2-24-01 | 2-38-38 | |
| Отдел образования | |||
| Начальник | 2-37-40 | ||
| Секретарь | 2-26-00 | ||
| Бухгалтерия | 2-19-56 | ||
| Специалисты | 2-09-95 | 2-35-74 | |
| Инспектора | 2-28-94 | ||
| Информационно-методический центр | ул.Дзержинского, 10 | 2-26-78 | |
| МУК | ул. 9 Января, 21-а | 2-46-03 | |
| Отдел культуры | |||
| Начальник | 2-46-33 | ||
| Зам. начальника | 2-18-57 | ||
| Главный бухгалтер | 2-37-62 | ||
| Бухгалтерия | 2-60-43 | ||
| Специалист | 2-37-04 | ||
| Комитет финансов | |||
| Председатель | 2-29-94 | ||
| Бухгалтерия | 2-24-59 | ||
| Контрольно- ревизионный отдел |
2-29-38 | ||
| Инспекция по контролю и экономике |
2-35-42 | ||
| Инспектор по бюджету | 2-35-45 | ||
| Интернет | 2-34-78 | ||
| Комитет по управлению муниципальным имуществом |
2-28-90 | 2-24-53 | 2-24-97 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних | 2-27-23 | ||
| Юрист | 2-29-72 | ||
| Кабинет муниципальной статистики | ул. 25 лет Октября | 9-41-24 | |
| Председатель избирательной комиссии |
2-25-39 | ||
| Начальник штаба ГО | 2-24-41 | ||
| Ветеранская организация | 2-26-88 | ||
| Общество инвалидов | 2-37-24 | ||
| Приемная депутата областной Думы |
2-26-88 | ||
| Совет народных депутатов | 2-34-54 | ||
| Комендант | 2-17-40 | 2-66-31 | |
| Вахтер | 2-19-90 | ||
| Администрация города семилуки | ул.Ленина, 11 | ||
| Глава городского поселения |
2-29-42 | ||
| Приемная | 2-45-65 | ||
| Зам. главы администрации | 2-26-63 | 2-35-36 | |
| Управляющий делами | 2-16-41 | ||
| Бухгалтерия | 2-45-95 | ||
| Специалисты по земельным вопросам | 2-18-41 | ||
| Специалисты по ЖКХ | 2-71-41 | ||
| Комитет по КУМИ | 2-68-29 | ||
| Отдел справок | 2-69-11 | ||
| Опорный пункт | ул. Гагарина, 28 | 2-59-83 | |
| Гараж | 2-38-77 | ||
| Управление по экологии и природопользованию | ул.Ленина, 11 | 2-36-32 | |
| Далее |
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.

